Прайс на монтаж системы отопления частного дома
Стоимость работ
| Описание работ | Стоимость |
|—|—|
| Монтаж котла | от 15 000 до 50 000 руб. |
| Монтаж радиаторов | от 300 до 1500 руб. за шт. |
| Монтаж теплых полов | от 1000 до 2500 руб. за м² |
| Монтаж труб отопления | от 300 до 1000 руб. за м.п. |
| Пусконаладочные работы | от 10 000 до 20 000 руб. |
Материалы
| Наименование | Стоимость |
|—|—|
| Трубы отопления (металлопластик) | от 50 до 150 руб. за м.п. |
| Радиаторы (биметаллические) | от 1500 до 5000 руб. за шт. |
| Котел отопления (газовый) | от 50 000 до 200 000 руб. |
| Теплый пол (электрический) | от 1000 до 2500 руб. за м² |
Дополнительные услуги
| Описание услуг | Стоимость |
|—|—|
| Проектирование системы отопления | от 15 000 до 50 000 руб. |
| Установка датчиков температуры | от 1000 до 2500 руб. за шт. |
| Установка термостатов | от 2000 до 5000 руб. за шт. |
| Гарантийное обслуживание | 10% от стоимости работ |
Общая стоимость
Общая стоимость монтажа системы отопления частного дома зависит от многих факторов, таких как:
Площадь дома
Количество этажей
Тип отопительного оборудования
Выбранные материалы
Сложность работ
Ориентировочная стоимость монтажа системы отопления для дома площадью 100 м² с одним этажом и газовым котлом составляет от 150 000 до 300 000 рублей.
Важно!
Данные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от региона и исполнителя.
Перед началом работ необходимо получить смету от исполнителя.
Выбирайте квалифицированных монтажников с опытом и хорошими отзывами.