Монтаж сантехники: прейскурант
Услуги монтажа сантехнических приборов
| Услуга | Единица | Цена |
|—|—|—|
| Монтаж унитаза | шт. | 1500-2000 руб. |
| Монтаж раковины | шт. | 1000-1500 руб. |
| Монтаж ванны | шт. | 1500-2000 руб. |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 2000-2500 руб. |
| Монтаж смесителя | шт. | 500-1000 руб. |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1000-1500 руб. |
| Монтаж фильтров для воды | шт. | 500-1000 руб. |
| Монтаж счетчиков воды | шт. | 500-1000 руб. |
Работы по водоснабжению и канализации
| Услуга | Единица | Цена |
|—|—|—|
| Монтаж водопроводных труб (ПВХ, полипропилен) | м.п. | 150-200 руб. |
| Монтаж канализационных труб (ПВХ, чугун) | м.п. | 100-150 руб. |
| Установка насоса | шт. | 2000-3000 руб. |
| Замена стояка канализации | шт. | 5000-7000 руб. |
| Замена стояка водоснабжения | шт. | 5000-7000 руб. |
| Установка гидроаккумулятора | шт. | 2000-3000 руб. |
Дополнительные услуги
| Услуга | Единица | Цена |
|—|—|—|
| Демонтаж старого оборудования | шт. | 200-500 руб. |
| Штробление стен под трубы | м.п. | 100-150 руб. |
| Сверление отверстий | шт. | 100-200 руб. |
| Опрессовка системы | шт. | 1000-1500 руб. |
| Гарантия на работы | шт. | 1-2 года |
Примечание:
Цены указаны без учета стоимости материалов.
Стоимость работ может варьироваться в зависимости от сложности и объема.
При заказе комплекса услуг предоставляется скидка.
Выезд мастера на замер и консультация бесплатно.