Смета на монтаж внутренней электропроводки
Общие сведения
Объект: Жилой дом площадью 100 м²
Расположение: г. Москва, ул. Советская, д. 10
Тип электропроводки: Скрытая
Количество розеток: 30
Количество выключателей: 15
Количество светильников: 10
Сечение кабеля: 2,5 мм²
Материал кабеля: ВВГнг-LS
Тип монтажа: В штробах
Материалы
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед. | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Кабель ВВГнг-LS 2,5 мм² | м.п. | 150 | 15 руб. | 2250 |
| Гофрированная труба | м.п. | 20 | 8 руб. | 160 |
| Распределительные коробки | шт. | 10 | 70 руб. | 700 |
| Подрозетники | шт. | 45 | 25 руб. | 1125 |
| Выключатели | шт. | 15 | 100 руб. | 1500 |
| Розетки | шт. | 30 | 75 руб. | 2250 |
| Светильники | шт. | 10 | 500 руб. | 5000 |
Работы
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед. | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Штробление стен под проводку | м² | 20 | 200 руб. | 4000 |
| Прокладка кабеля в штробах | м.п. | 150 | 50 руб. | 7500 |
| Установка распределительных коробок | шт. | 10 | 50 руб. | 500 |
| Установка подрозетников | шт. | 45 | 40 руб. | 1800 |
| Установка выключателей | шт. | 15 | 50 руб. | 750 |
| Установка розеток | шт. | 30 | 40 руб. | 1200 |
| Установка светильников | шт. | 10 | 150 руб. | 1500 |
| Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 2000 руб. | 2000 |
Итоговый бюджет
| Расходная статья | Стоимость |
|—|—|
| Материалы | 12585 |
| Работы | 19250 |
Итого | 31835 руб.
Примечание
Стоимость материалов и работ указана ориентировочно и может варьироваться в зависимости от конкретных условий монтажа.
В смету не включены затраты на проектирование, согласование и получение разрешений.