**Расценки на монтаж проходных выключателей по ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)**
**ФЕРм08-01-031-01 Монтаж выключателей и переключателей**
| Наименование | Код | Ед. изм. | Расценка |
|—|—|—|—|
| Монтаж выключателя, пакетного переключателя, переключателя, измерителя, кнопки и т.п., с рабочим током до 20 А включительно | 2 | шт | 30,40 |
| Монтаж проходного выключателя, пакетного переключателя, переключателя, измерителя, кнопки и т.п., с рабочим током до 20 А включительно | 3 | шт | 37,15 |
| Монтаж выключателя, пакетного переключателя, переключателя, измерителя, кнопки и т.п., с рабочим током от 20 до 63 А | 4 | шт | 44,90 |
| Монтаж проходного выключателя, пакетного переключателя, переключателя, измерителя, кнопки и т.п., с рабочим током от 20 до 63 А | 5 | шт | 53,20 |
**Примечание:**
* Расценки указаны в базовых ценах 2001 года.
* Для определения текущей стоимости необходимо применять индексы пересчета в текущие цены. Индексы пересчета можно найти на сайте ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве).
* В расценках не учтены материалы и оборудование.