**Расценка на монтаж установочных коробок для розеток**
| Тип коробки | Трудозатраты | Расценка |
|—|—|—|
| Круглая подрозетная коробка | 0,1 чел.-ч | Стоимость материала + 150 руб. |
| Квадратная подрозетная коробка | 0,15 чел.-ч | Стоимость материала + 225 руб. |
| Комбинированная коробка (для розеток и выключателей) | 0,2 чел.-ч | Стоимость материала + 300 руб. |
| Установка коробки в гипсокартон | 0,25 чел.-ч | Стоимость материала + 375 руб. |
| Установка коробки в бетон | 0,3 чел.-ч | Стоимость материала + 450 руб. |
| Установка коробки в деревянное основание | 0,2 чел.-ч | Стоимость материала + 300 руб. |
| Демонтаж устаревшей коробки | 0,1 чел.-ч | 150 руб. |
**Примечание:**
* Стоимость материала указана отдельно и оплачивается дополнительно.
* Расценки указаны для работ в жилых и общественных зданиях.
* В расценки включены затраты на материалы и инструмент.
* Стоимость работ может варьироваться в зависимости от региона, объема работ и сложности объекта.