**Нормы расхода и цены на монтаж блока силовых розеток**
| Наименование работ | Норма расхода | Цена, руб./ед. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|
| Монтаж одного блока силовых розеток | 1 шт. | 200 | 200 |
| Установка одной розетки в блок | 1 шт. | 50 | 50 |
| Подготовка места для установки блока (штробление, сверление) | 1 м | 50 | 50 |
| Укладка кабеля в штробу | 1 м | 30 | 30 |
| Подключение блока силовых розеток к сети | 1 шт. | 100 | 100 |
| Пуско-наладочные работы | 1 шт. | 50 | 50 |
**Итоговая стоимость монтажа:** 480 руб./шт.
**Примечания:**
* Цены указаны ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от региона и компании-исполнителя.
* Нормы расхода материалов и стоимости работ могут быть скорректированы в зависимости от конкретных условий.
* В стоимость монтажа не входит стоимость расходных материалов (кабель, монтажная коробка, розетки).